Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KWADUNGAN | 193 | 584 | 303 | 281 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 193 | 584 | 303 | 281 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 40 | 113 | 58 | 55 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 40 | 126 | 62 | 64 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 33 | 100 | 52 | 48 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 40 | 117 | 59 | 58 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 40 | 127 | 72 | 55 | |||||||
| 2 | Dusun TEGUHAN | 145 | 435 | 233 | 202 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 145 | 435 | 233 | 202 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 45 | 136 | 75 | 61 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 51 | 159 | 90 | 69 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 49 | 138 | 68 | 70 | |||||||
| 3 | Dusun TEMBELANG | 56 | 187 | 99 | 88 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 56 | 187 | 99 | 88 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 56 | 186 | 99 | 87 | |||||||
| 4 | Dusun BANYU URIP | 91 | 286 | 162 | 124 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 91 | 286 | 162 | 124 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 43 | 135 | 71 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 011 | 48 | 151 | 91 | 60 | |||||||
| 5 | Dusun NGAGLIK | 191 | 610 | 320 | 290 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 191 | 610 | 320 | 290 | |||||||
| 1 | RT. 012 | 52 | 152 | 78 | 74 | |||||||
| 2 | RT. 013 | 26 | 98 | 53 | 45 | |||||||
| 3 | RT. 014 | 31 | 109 | 56 | 53 | |||||||
| 4 | RT. 015 | 39 | 129 | 68 | 61 | |||||||
| 5 | RT. 016 | 43 | 122 | 65 | 57 | |||||||
| 6 | Dusun GENTING | 117 | 399 | 201 | 198 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 117 | 399 | 201 | 198 | |||||||
| 1 | RT. 017 | 58 | 203 | 102 | 101 | |||||||
| 2 | RT. 018 | 59 | 196 | 99 | 97 | |||||||
| 7 | Dusun GARUNG | 183 | 659 | 330 | 329 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 183 | 659 | 330 | 329 | |||||||
| 1 | RT. 019 | 62 | 227 | 120 | 107 | |||||||
| 2 | RT. 020 | 33 | 107 | 50 | 57 | |||||||
| 3 | RT. 021 | 50 | 185 | 89 | 96 | |||||||
| 4 | RT. 022 | 38 | 140 | 71 | 69 | |||||||
| 8 | Dusun PENCAR | 112 | 363 | 190 | 173 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 112 | 363 | 190 | 173 | |||||||
| 1 | RT. 023 | 32 | 101 | 51 | 50 | |||||||
| 2 | RT. 024 | 25 | 87 | 46 | 41 | |||||||
| 3 | RT. 025 | 55 | 175 | 93 | 82 | |||||||
| 9 | Dusun KLOWOH | 346 | 1.124 | 573 | 551 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 176 | 569 | 285 | 284 | |||||||
| 1 | RT. 026 | 47 | 144 | 78 | 66 | |||||||
| 2 | RT. 027 | 48 | 157 | 74 | 83 | |||||||
| 3 | RT. 028 | 48 | 169 | 82 | 87 | |||||||
| 4 | RT. 029 | 33 | 99 | 51 | 48 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 170 | 555 | 288 | 267 | |||||||
| 1 | RT. 030 | 43 | 132 | 68 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 031 | 45 | 155 | 82 | 73 | |||||||
| 3 | RT. 032 | 47 | 151 | 76 | 75 | |||||||
| 4 | RT. 033 | 35 | 117 | 62 | 55 | |||||||
| TOTAL | 1.434 | 4.647 | 2.411 | 2.236 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.351.606.874,00Rp. 2.356.954.000,00
Rp. 2.743.887.662,00Rp. 2.802.844.950,00
Rp. 445.890.950,00Rp. 445.890.950,00
Rp. 1.470.512.000,00Rp. 1.470.512.000,00
Rp. 40.679.000,00Rp. 40.679.000,00
Rp. 617.781.572,00Rp. 629.513.000,00
Rp. 116.250.000,00Rp. 116.250.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 6.384.302,00Rp. 0,00
Rp. 709.251.962,00Rp. 749.576.550,00
Rp. 1.662.114.300,00Rp. 1.669.769.230,00
Rp. 74.306.400,00Rp. 74.306.400,00
Rp. 226.215.000,00Rp. 226.415.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 82.777.770,00